Los Angeles Angels of Anaheim statistics and history
- In the archive 1961–2025
- 65 seasons
Franchise records by season. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
Select a year for the team record and player statistics. Historical names and league changes are listed in the table.
| Year | Name | Lg | G | W | L | Pct | Finish | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 72 | 90 | .444 | 5 | |
| 2024 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 63 | 99 | .389 | 5 | |
| 2023 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 73 | 89 | .451 | 4 | |
| 2022 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 73 | 89 | .451 | 3 | |
| 2021 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 77 | 85 | .475 | 4 | |
| 2020 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 60 | 26 | 34 | .433 | 4 | |
| 2019 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 72 | 90 | .444 | 4 | |
| 2018 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 4 | |
| 2017 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 2 | |
| 2016 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 74 | 88 | .457 | 4 | |
| 2015 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 85 | 77 | .525 | 3 | |
| 2014 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 98 | 64 | .605 | 1 | Won division |
| 2013 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 78 | 84 | .481 | 3 | |
| 2012 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 3 | |
| 2011 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 2 | |
| 2010 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 3 | |
| 2009 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 97 | 65 | .599 | 1 | Won division |
| 2008 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 100 | 62 | .617 | 1 | Won division |
| 2007 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 94 | 68 | .580 | 1 | Won division |
| 2006 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 2 | |
| 2005 | Los Angeles Angels of Anaheim | AL | 162 | 95 | 67 | .586 | 1 | Won division |
| 2004 | Anaheim Angels | AL | 162 | 92 | 70 | .568 | 1 | Won division |
| 2003 | Anaheim Angels | AL | 162 | 77 | 85 | .475 | 3 | |
| 2002 | Anaheim Angels | AL | 162 | 99 | 63 | .611 | 2 | Won World Series |
| 2001 | Anaheim Angels | AL | 162 | 75 | 87 | .463 | 3 | |
| 2000 | Anaheim Angels | AL | 162 | 82 | 80 | .506 | 3 | |
| 1999 | Anaheim Angels | AL | 162 | 70 | 92 | .432 | 4 | |
| 1998 | Anaheim Angels | AL | 162 | 85 | 77 | .525 | 2 | |
| 1997 | Anaheim Angels | AL | 162 | 84 | 78 | .519 | 2 | |
| 1996 | California Angels | AL | 161 | 70 | 91 | .435 | 4 | |
| 1995 | California Angels | AL | 145 | 78 | 67 | .538 | 2 | |
| 1994 | California Angels | AL | 115 | 47 | 68 | .409 | 4 | |
| 1993 | California Angels | AL | 162 | 71 | 91 | .438 | 5 | |
| 1992 | California Angels | AL | 162 | 72 | 90 | .444 | 5 | |
| 1991 | California Angels | AL | 162 | 81 | 81 | .500 | 7 | |
| 1990 | California Angels | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 4 | |
| 1989 | California Angels | AL | 162 | 91 | 71 | .562 | 3 | |
| 1988 | California Angels | AL | 162 | 75 | 87 | .463 | 4 | |
| 1987 | California Angels | AL | 162 | 75 | 87 | .463 | 6 | |
| 1986 | California Angels | AL | 162 | 92 | 70 | .568 | 1 | Won division |
| 1985 | California Angels | AL | 162 | 90 | 72 | .556 | 2 | |
| 1984 | California Angels | AL | 162 | 81 | 81 | .500 | 2 | |
| 1983 | California Angels | AL | 162 | 70 | 92 | .432 | 5 | |
| 1982 | California Angels | AL | 162 | 93 | 69 | .574 | 1 | Won division |
| 1981 | California Angels | AL | 110 | 51 | 59 | .464 | 5 | |
| 1980 | California Angels | AL | 160 | 65 | 95 | .406 | 6 | |
| 1979 | California Angels | AL | 162 | 88 | 74 | .543 | 1 | Won division |
| 1978 | California Angels | AL | 162 | 87 | 75 | .537 | 2 | |
| 1977 | California Angels | AL | 162 | 74 | 88 | .457 | 5 | |
| 1976 | California Angels | AL | 162 | 76 | 86 | .469 | 4 | |
| 1975 | California Angels | AL | 161 | 72 | 89 | .447 | 6 | |
| 1974 | California Angels | AL | 163 | 68 | 94 | .420 | 6 | |
| 1973 | California Angels | AL | 162 | 79 | 83 | .488 | 4 | |
| 1972 | California Angels | AL | 155 | 75 | 80 | .484 | 5 | |
| 1971 | California Angels | AL | 162 | 76 | 86 | .469 | 4 | |
| 1970 | California Angels | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 3 | |
| 1969 | California Angels | AL | 163 | 71 | 91 | .438 | 3 | |
| 1968 | California Angels | AL | 162 | 67 | 95 | .414 | 8 | |
| 1967 | California Angels | AL | 161 | 84 | 77 | .522 | 5 | |
| 1966 | California Angels | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 6 | |
| 1965 | California Angels | AL | 162 | 75 | 87 | .463 | 7 | |
| 1964 | Los Angeles Angels | AL | 162 | 82 | 80 | .506 | 5 | |
| 1963 | Los Angeles Angels | AL | 161 | 70 | 91 | .435 | 9 | |
| 1962 | Los Angeles Angels | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 3 | |
| 1961 | Los Angeles Angels | AL | 162 | 70 | 91 | .435 | 8 |
Cite this page
Los Angeles Angels of Anaheim Stats & History: Records by Year, 1961–2025. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/ANA/
Include your access date when citing. Source details and edition information.