1991 California Angels Stats & Roster
- Record 81–81
- Finished 7 in the American League W division
- Home park Anaheim Stadium
- Attendance 2,416,236
- Runs 653, allowed 649
1991 American League team and player records. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
1991 American League standings and leaders. All Los Angeles Angels of Anaheim seasons.
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Polonia | 150 | 662 | 604 | 92 | 179 | 28 | 8 | 2 | 50 | 48 | 52 | 74 | .296 | .352 | .379 | .731 |
| Gary Gaetti | 152 | 634 | 586 | 58 | 144 | 22 | 1 | 18 | 66 | 5 | 33 | 104 | .246 | .293 | .379 | .672 |
| Dave Winfield | 150 | 633 | 568 | 75 | 149 | 27 | 4 | 28 | 86 | 7 | 56 | 109 | .262 | .326 | .472 | .798 |
| Wally Joyner | 143 | 611 | 551 | 79 | 166 | 34 | 3 | 21 | 96 | 2 | 52 | 66 | .301 | .360 | .488 | .848 |
| Dave Parker | 119 | 501 | 466 | 45 | 108 | 22 | 2 | 11 | 56 | 3 | 29 | 91 | .232 | .279 | .358 | .638 |
| Dick Schofield | 134 | 487 | 427 | 44 | 96 | 9 | 3 | 0 | 31 | 8 | 50 | 69 | .225 | .310 | .260 | .570 |
| Lance Parrish | 119 | 445 | 402 | 38 | 87 | 12 | 0 | 19 | 51 | 0 | 35 | 117 | .216 | .285 | .388 | .673 |
| Luis Sojo | 113 | 402 | 364 | 38 | 94 | 14 | 1 | 3 | 20 | 4 | 14 | 26 | .258 | .295 | .327 | .622 |
| Dave Gallagher | 90 | 306 | 270 | 32 | 79 | 17 | 0 | 1 | 30 | 2 | 24 | 43 | .293 | .355 | .367 | .721 |
| Junior Felix | 66 | 246 | 230 | 32 | 65 | 10 | 2 | 2 | 26 | 7 | 11 | 55 | .283 | .321 | .370 | .691 |
| Donnie Hill | 77 | 242 | 209 | 36 | 50 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 21 | .239 | .335 | .301 | .636 |
| Max Venable | 82 | 206 | 187 | 24 | 46 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 11 | 30 | .246 | .292 | .358 | .650 |
| Ron Tingley | 45 | 128 | 115 | 11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 34 | .200 | .258 | .287 | .545 |
| Shawn Abner | 41 | 105 | 101 | 12 | 23 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | .228 | .257 | .366 | .623 |
| Jack Howell | 32 | 92 | 81 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | .210 | .304 | .309 | .613 |
| John Orton | 29 | 84 | 69 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | .203 | .312 | .261 | .573 |
| Bobby Rose | 22 | 69 | 65 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 13 | .277 | .304 | .431 | .735 |
| Lee Stevens | 18 | 66 | 58 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 12 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| Gary Disarcina | 18 | 64 | 57 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | .211 | .274 | .246 | .520 |
| Ruben Amaro | 10 | 26 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .217 | .308 | .261 | .569 |
| Chris Cron | 6 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .133 | .235 | .133 | .369 |
| Kevin Flora | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Mike Marshall | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Barry Lyons | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Mark Davis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jim Abbott | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kyle Abbott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Scott Bailes | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Floyd Bannister | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Chris Beasley | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mark Eichhorn | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mike Fetters | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Chuck Finley | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Joe Grahe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bryan Harvey | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mark Langston | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Scott Lewis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Kirk McCaskill | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bob McClure | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jeff Robinson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Fernando Valenzuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Cliff Young | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Langston | 19 | 8 | 3.00 | 34 | 34 | 0 | 246.1 | 190 | 82 | 30 | 96 | 183 | 1.161 | 6.69 | 4.20 |
| Jim Abbott | 18 | 11 | 2.89 | 34 | 34 | 0 | 243.0 | 222 | 78 | 14 | 73 | 158 | 1.214 | 5.85 | 3.32 |
| Chuck Finley | 18 | 9 | 3.80 | 34 | 34 | 0 | 227.1 | 205 | 96 | 23 | 101 | 171 | 1.346 | 6.77 | 4.16 |
| Kirk McCaskill | 10 | 19 | 4.26 | 30 | 30 | 0 | 177.2 | 193 | 84 | 19 | 66 | 71 | 1.458 | 3.60 | 4.67 |
| Mark Eichhorn | 3 | 3 | 1.98 | 70 | 0 | 1 | 81.2 | 63 | 18 | 2 | 13 | 49 | 0.931 | 5.40 | 2.58 |
| Bryan Harvey | 2 | 4 | 1.60 | 67 | 0 | 46 | 78.2 | 51 | 14 | 6 | 17 | 101 | 0.864 | 11.56 | 2.02 |
| Joe Grahe | 3 | 7 | 4.81 | 18 | 10 | 0 | 73.0 | 84 | 39 | 2 | 33 | 40 | 1.603 | 4.93 | 3.65 |
| Scott Lewis | 3 | 5 | 6.27 | 16 | 11 | 0 | 60.1 | 81 | 42 | 9 | 21 | 37 | 1.691 | 5.52 | 4.77 |
| Jeff Robinson | 0 | 3 | 5.37 | 39 | 0 | 3 | 57.0 | 56 | 34 | 9 | 29 | 57 | 1.491 | 9.00 | 4.59 |
| Scott Bailes | 1 | 2 | 4.18 | 42 | 0 | 0 | 51.2 | 41 | 24 | 5 | 22 | 41 | 1.219 | 7.14 | 4.09 |
| Mike Fetters | 2 | 5 | 4.84 | 19 | 4 | 0 | 44.2 | 53 | 24 | 4 | 28 | 24 | 1.813 | 4.84 | 5.08 |
| Chris Beasley | 0 | 1 | 3.38 | 22 | 0 | 0 | 26.2 | 26 | 10 | 2 | 10 | 14 | 1.350 | 4.72 | 4.07 |
| Floyd Bannister | 0 | 0 | 3.96 | 16 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 11 | 5 | 10 | 16 | 1.400 | 5.76 | 5.43 |
| Kyle Abbott | 1 | 2 | 4.58 | 5 | 3 | 0 | 19.2 | 22 | 10 | 2 | 13 | 12 | 1.780 | 5.49 | 5.15 |
| Cliff Young | 1 | 0 | 4.26 | 11 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.184 | 4.26 | 5.75 |
| Bob McClure | 0 | 0 | 9.31 | 13 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1.862 | 4.66 | 7.77 |
| Fernando Valenzuela | 0 | 2 | 12.15 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2.550 | 6.75 | 8.61 |
Each line is what the player did for this team only. Select a column heading to sort.
Cite this page
1991 California Angels Stats, Roster & Record. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/ANA/1991/
Include your access date when citing. Source details and edition information.