1969 Seattle Pilots Stats & Roster
- Record 64–98
- Finished 6 in the American League W division
- Home park Sicks Stadium
- Attendance 677,944
- Runs 639, allowed 799
1969 American League team and player records. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
1969 American League standings and leaders. All Milwaukee Brewers seasons.
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Harper | 148 | 640 | 537 | 78 | 126 | 10 | 2 | 9 | 41 | 73 | 95 | 90 | .235 | .349 | .311 | .660 |
| Wayne Comer | 147 | 572 | 481 | 88 | 118 | 18 | 1 | 15 | 54 | 18 | 82 | 79 | .245 | .354 | .380 | .735 |
| Don Mincher | 140 | 513 | 427 | 53 | 105 | 14 | 0 | 25 | 78 | 10 | 78 | 69 | .246 | .366 | .454 | .821 |
| Tommy Davis | 123 | 494 | 454 | 52 | 123 | 29 | 1 | 6 | 80 | 19 | 30 | 46 | .271 | .318 | .379 | .697 |
| Jerry McNertney | 128 | 449 | 410 | 39 | 99 | 18 | 1 | 8 | 55 | 1 | 29 | 63 | .241 | .291 | .349 | .640 |
| John Donaldson | 95 | 378 | 338 | 22 | 79 | 8 | 3 | 1 | 19 | 6 | 36 | 36 | .234 | .307 | .284 | .591 |
| Steve Hovley | 91 | 364 | 329 | 41 | 91 | 14 | 3 | 3 | 20 | 10 | 30 | 34 | .277 | .338 | .365 | .703 |
| Mike Hegan | 95 | 333 | 267 | 54 | 78 | 9 | 6 | 8 | 37 | 6 | 62 | 61 | .292 | .427 | .461 | .888 |
| Ray Oyler | 106 | 291 | 255 | 24 | 42 | 5 | 0 | 7 | 22 | 1 | 31 | 80 | .165 | .260 | .267 | .526 |
| Gus Gil | 92 | 241 | 221 | 20 | 49 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 16 | 28 | .222 | .272 | .253 | .525 |
| Rich Rollins | 58 | 201 | 187 | 15 | 42 | 7 | 0 | 4 | 21 | 2 | 7 | 19 | .225 | .270 | .326 | .596 |
| Ron Clark | 57 | 180 | 163 | 9 | 32 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 29 | .196 | .258 | .227 | .485 |
| Greg Goossen | 52 | 157 | 139 | 19 | 43 | 8 | 1 | 10 | 24 | 1 | 14 | 29 | .309 | .385 | .597 | .982 |
| John Kennedy | 61 | 145 | 128 | 18 | 30 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 14 | 25 | .234 | .315 | .367 | .682 |
| Steve Whitaker | 69 | 130 | 116 | 15 | 29 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 29 | .250 | .323 | .440 | .763 |
| Jim Pagliaroni | 40 | 127 | 110 | 10 | 29 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 13 | 16 | .264 | .333 | .455 | .788 |
| Danny Walton | 23 | 102 | 92 | 12 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 26 | .217 | .275 | .370 | .644 |
| Merritt Ranew | 54 | 92 | 81 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | .247 | .330 | .272 | .601 |
| Gene Brabender | 41 | 74 | 70 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | .129 | .153 | .171 | .324 |
| Larry Haney | 22 | 67 | 59 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | .254 | .323 | .407 | .730 |
| Jim Gosger | 39 | 63 | 55 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | .109 | .197 | .236 | .433 |
| Marty Pattin | 39 | 61 | 58 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | .155 | .169 | .155 | .325 |
| Dick Simpson | 26 | 55 | 51 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 17 | .176 | .236 | .333 | .570 |
| Fred Stanley | 17 | 48 | 43 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | .279 | .319 | .372 | .691 |
| Gordy Lund | 20 | 43 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | .263 | .349 | .263 | .612 |
| Fred Talbot | 27 | 42 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 14 | .162 | .225 | .324 | .549 |
| Sandy Valdespino | 20 | 40 | 38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .211 | .250 | .237 | .487 |
| Mike Marshall | 21 | 32 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | .259 | .355 | .370 | .725 |
| Diego Segui | 66 | 32 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | .148 | .207 | .148 | .355 |
| Jose Vidal | 18 | 31 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | .192 | .323 | .385 | .707 |
| Steve Barber | 25 | 27 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | .200 | .231 | .280 | .511 |
| John Gelnar | 40 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .053 | .053 | .053 | .105 |
| Gary Bell | 13 | 21 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .214 | .312 | .357 | .670 |
| George Brunet | 12 | 21 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .150 | .190 | .300 | .490 |
| Freddie Velazquez | 6 | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .125 | .176 | .250 | .426 |
| John O'Donoghue | 55 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .077 | .154 | .231 |
| Bob Locker | 51 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| Billy Williams | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Bob Meyer | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| Jim Bouton | 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Garry Roggenburk | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| Miguel Fuentes | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Skip Lockwood | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mike Ferraro | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Dick Baney | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jack Aker | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| John Morris | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Gary Timberlake | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dooley Womack | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dick Bates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Darrell Brandon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bill Edgerton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jerry Stephenson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene Brabender | 13 | 14 | 4.36 | 40 | 29 | 0 | 202.1 | 193 | 98 | 26 | 103 | 139 | 1.463 | 6.18 | 4.38 |
| Marty Pattin | 7 | 12 | 5.62 | 34 | 27 | 0 | 158.2 | 166 | 99 | 29 | 71 | 126 | 1.494 | 7.15 | 4.53 |
| Diego Segui | 12 | 6 | 3.35 | 66 | 8 | 12 | 142.1 | 127 | 53 | 14 | 61 | 113 | 1.321 | 7.15 | 3.38 |
| Fred Talbot | 5 | 8 | 4.16 | 25 | 16 | 0 | 114.2 | 125 | 53 | 12 | 41 | 67 | 1.448 | 5.26 | 3.73 |
| John Gelnar | 3 | 10 | 3.31 | 39 | 10 | 3 | 108.2 | 103 | 40 | 7 | 26 | 69 | 1.187 | 5.71 | 2.78 |
| Jim Bouton | 2 | 1 | 3.91 | 57 | 1 | 1 | 92.0 | 77 | 40 | 12 | 38 | 68 | 1.250 | 6.65 | 3.88 |
| Mike Marshall | 3 | 10 | 5.13 | 20 | 14 | 0 | 87.2 | 99 | 50 | 8 | 35 | 47 | 1.529 | 4.83 | 3.74 |
| Steve Barber | 4 | 7 | 4.80 | 25 | 16 | 0 | 86.1 | 99 | 46 | 9 | 48 | 69 | 1.703 | 7.19 | 3.82 |
| Bob Locker | 3 | 3 | 2.18 | 51 | 0 | 6 | 78.1 | 69 | 19 | 3 | 26 | 46 | 1.213 | 5.29 | 2.80 |
| John O'Donoghue | 2 | 2 | 2.96 | 55 | 0 | 6 | 70.0 | 58 | 23 | 5 | 37 | 48 | 1.357 | 6.17 | 3.63 |
| George Brunet | 2 | 5 | 5.37 | 12 | 11 | 0 | 63.2 | 70 | 38 | 11 | 28 | 37 | 1.539 | 5.23 | 4.76 |
| Gary Bell | 2 | 6 | 4.70 | 13 | 11 | 2 | 61.1 | 76 | 32 | 8 | 34 | 30 | 1.793 | 4.40 | 4.84 |
| Bob Meyer | 0 | 3 | 3.31 | 6 | 5 | 0 | 32.2 | 30 | 12 | 4 | 10 | 17 | 1.224 | 4.68 | 4.01 |
| Miguel Fuentes | 1 | 3 | 5.19 | 8 | 4 | 0 | 26.0 | 29 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1.731 | 4.85 | 3.63 |
| Garry Roggenburk | 2 | 2 | 4.44 | 7 | 4 | 0 | 24.1 | 27 | 12 | 6 | 11 | 11 | 1.562 | 4.07 | 6.14 |
| Skip Lockwood | 0 | 1 | 3.52 | 6 | 3 | 0 | 23.0 | 24 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.304 | 3.91 | 3.97 |
| Dick Baney | 1 | 0 | 3.86 | 9 | 1 | 0 | 18.2 | 21 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.500 | 4.34 | 3.92 |
| Jack Aker | 0 | 2 | 7.56 | 15 | 0 | 3 | 16.2 | 25 | 14 | 4 | 13 | 7 | 2.280 | 3.78 | 7.16 |
| Darrell Brandon | 0 | 1 | 8.40 | 8 | 1 | 0 | 15.0 | 15 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2.067 | 6.00 | 8.09 |
| Dooley Womack | 2 | 1 | 2.51 | 9 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1.256 | 5.02 | 1.87 |
| John Morris | 0 | 0 | 6.39 | 6 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1.895 | 5.68 | 5.05 |
| Gary Timberlake | 0 | 0 | 7.50 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2.667 | 6.00 | 5.53 |
| Bill Edgerton | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2.500 | 4.50 | 5.36 |
| Jerry Stephenson | 0 | 0 | 10.12 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.375 | 3.38 | 6.11 |
| Dick Bates | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.600 | 16.20 | 11.96 |
Each line is what the player did for this team only. Select a column heading to sort.
Cite this page
1969 Seattle Pilots Stats, Roster & Record. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/MIL/1969/
Include your access date when citing. Source details and edition information.