1945 Philadelphia Phillies Stats & Roster
- Record 46–108
- Finished 8 in the National League
- Home park Shibe Park
- Attendance 285,057
- Runs 548, allowed 865
1945 National League team and player records. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
1945 National League standings and leaders. All Philadelphia Phillies seasons.
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Wasdell | 134 | 540 | 500 | 65 | 150 | 19 | 8 | 7 | 60 | 7 | 32 | 11 | .300 | .346 | .412 | .758 |
| John Antonelli | 125 | 536 | 504 | 50 | 129 | 27 | 2 | 1 | 28 | 1 | 24 | 24 | .256 | .292 | .323 | .616 |
| Vince DiMaggio | 127 | 497 | 452 | 64 | 116 | 25 | 3 | 19 | 84 | 12 | 43 | 91 | .257 | .321 | .451 | .773 |
| Vance Dinges | 109 | 440 | 397 | 46 | 114 | 15 | 4 | 1 | 36 | 5 | 35 | 17 | .287 | .346 | .353 | .699 |
| Coaker Triplett | 120 | 403 | 363 | 36 | 87 | 11 | 1 | 7 | 46 | 6 | 40 | 27 | .240 | .315 | .333 | .648 |
| Glenn Crawford | 82 | 345 | 302 | 41 | 89 | 13 | 2 | 2 | 24 | 5 | 36 | 15 | .295 | .372 | .371 | .743 |
| Bitsy Mott | 90 | 322 | 289 | 21 | 64 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 27 | 25 | .221 | .290 | .249 | .539 |
| Tony Daniels | 76 | 250 | 230 | 15 | 46 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 22 | .200 | .249 | .230 | .479 |
| Jimmie Foxx | 89 | 248 | 224 | 30 | 60 | 11 | 1 | 7 | 38 | 0 | 23 | 39 | .268 | .336 | .420 | .756 |
| Rene Monteagudo | 114 | 225 | 193 | 26 | 58 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 28 | 7 | .301 | .389 | .332 | .721 |
| Andy Seminick | 80 | 209 | 188 | 18 | 45 | 7 | 2 | 6 | 26 | 3 | 18 | 38 | .239 | .312 | .394 | .706 |
| Gus Mancuso | 70 | 206 | 176 | 11 | 35 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 28 | 10 | .199 | .309 | .227 | .536 |
| Wally Flager | 49 | 187 | 168 | 21 | 42 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 15 | .250 | .323 | .321 | .644 |
| Jake Powell | 48 | 183 | 173 | 13 | 40 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | .231 | .265 | .277 | .543 |
| Garvin Hamner | 32 | 109 | 101 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | .198 | .250 | .228 | .478 |
| Nick Picciuto | 36 | 97 | 89 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | .135 | .189 | .202 | .392 |
| Hal Spindel | 36 | 94 | 87 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | .230 | .280 | .264 | .544 |
| Johnny Peacock | 33 | 80 | 74 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | .203 | .263 | .284 | .546 |
| Dick Barrett | 36 | 68 | 62 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | .145 | .197 | .177 | .374 |
| Ed Walczak | 20 | 63 | 57 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | .211 | .286 | .263 | .549 |
| Buster Adams | 14 | 61 | 56 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | .232 | .295 | .429 | .724 |
| Tony Lupien | 15 | 61 | 54 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .315 | .383 | .333 | .717 |
| Ben Chapman | 24 | 53 | 51 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | .314 | .340 | .353 | .693 |
| Andy Karl | 67 | 52 | 49 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | .143 | .192 | .143 | .335 |
| Charley Schanz | 35 | 49 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | .154 | .250 | .154 | .404 |
| Dick Mauney | 22 | 46 | 41 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | .146 | .222 | .171 | .393 |
| Granny Hamner | 14 | 42 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | .171 | .190 | .220 | .410 |
| Charlie Sproull | 34 | 39 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .143 | .167 | .143 | .310 |
| Oscar Judd | 27 | 35 | 30 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | .267 | .353 | .333 | .686 |
| Stan Andrews | 13 | 34 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | .333 | .353 | .485 | .838 |
| Jack Kraus | 19 | 28 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .120 | .154 | .160 | .314 |
| Bill Lee | 13 | 28 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .167 | .200 | .167 | .367 |
| Don Hasenmayer | 5 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| Whit Wyatt | 10 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .125 | .263 | .188 | .451 |
| Nick Goulish | 13 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| Vern Kennedy | 13 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Izzy Leon | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| Hugh Mulcahy | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Ken Raffensberger | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Dick Coffman | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Lou Lucier | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Marshall Scott | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Don Grate | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Putsy Caballero | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Charlie Ripple | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mitch Chetkovich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | SO/9 | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Barrett | 8 | 20 | 5.38 | 36 | 30 | 1 | 190.2 | 217 | 114 | 11 | 92 | 72 | 1.621 | 3.40 | 4.19 |
| Andy Karl | 8 | 8 | 2.99 | 67 | 2 | 15 | 180.2 | 175 | 60 | 7 | 50 | 51 | 1.245 | 2.54 | 3.46 |
| Charley Schanz | 4 | 15 | 4.35 | 35 | 21 | 5 | 144.2 | 165 | 70 | 5 | 87 | 56 | 1.742 | 3.48 | 4.30 |
| Charlie Sproull | 4 | 10 | 5.94 | 34 | 19 | 1 | 130.1 | 158 | 86 | 10 | 80 | 47 | 1.826 | 3.25 | 4.75 |
| Dick Mauney | 6 | 10 | 3.08 | 20 | 16 | 1 | 122.2 | 127 | 42 | 7 | 27 | 35 | 1.255 | 2.57 | 3.52 |
| Oscar Judd | 5 | 4 | 3.81 | 23 | 9 | 2 | 82.2 | 80 | 35 | 3 | 40 | 36 | 1.452 | 3.92 | 3.72 |
| Jack Kraus | 4 | 9 | 5.40 | 19 | 13 | 0 | 81.2 | 96 | 49 | 3 | 40 | 28 | 1.665 | 3.09 | 4.04 |
| Bill Lee | 3 | 6 | 4.66 | 13 | 13 | 0 | 77.1 | 107 | 40 | 0 | 30 | 13 | 1.772 | 1.51 | 3.46 |
| Whit Wyatt | 0 | 7 | 5.26 | 10 | 10 | 0 | 51.1 | 72 | 30 | 3 | 14 | 10 | 1.675 | 1.75 | 3.82 |
| Rene Monteagudo | 0 | 0 | 7.49 | 14 | 0 | 0 | 45.2 | 67 | 38 | 1 | 28 | 16 | 2.080 | 3.15 | 4.19 |
| Izzy Leon | 0 | 4 | 5.35 | 14 | 4 | 0 | 38.2 | 49 | 23 | 3 | 19 | 11 | 1.759 | 2.56 | 4.55 |
| Vern Kennedy | 0 | 3 | 5.50 | 12 | 3 | 0 | 36.0 | 43 | 22 | 2 | 14 | 13 | 1.583 | 3.25 | 3.80 |
| Hugh Mulcahy | 1 | 3 | 3.81 | 5 | 4 | 0 | 28.1 | 33 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1.482 | 0.64 | 3.91 |
| Dick Coffman | 2 | 1 | 5.13 | 14 | 0 | 0 | 26.1 | 39 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1.557 | 0.68 | 2.71 |
| Ken Raffensberger | 0 | 3 | 4.44 | 5 | 4 | 0 | 24.1 | 28 | 12 | 3 | 14 | 6 | 1.726 | 2.22 | 5.47 |
| Jimmie Foxx | 1 | 0 | 1.59 | 9 | 2 | 0 | 22.2 | 13 | 4 | 0 | 14 | 10 | 1.191 | 3.97 | 3.74 |
| Marshall Scott | 0 | 2 | 4.43 | 8 | 2 | 0 | 22.1 | 29 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1.836 | 2.01 | 4.38 |
| Lou Lucier | 0 | 1 | 2.21 | 13 | 0 | 1 | 20.1 | 14 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.934 | 2.21 | 3.52 |
| Don Grate | 0 | 1 | 17.28 | 4 | 2 | 0 | 8.1 | 18 | 16 | 0 | 12 | 6 | 3.600 | 6.48 | 5.52 |
| Charlie Ripple | 0 | 1 | 7.04 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 5 | 2.217 | 5.87 | 5.24 |
| Ben Chapman | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1.857 | 5.14 | 4.06 |
| Mitch Chetkovich | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.667 | 0.00 | 5.64 |
Each line is what the player did for this team only. Select a column heading to sort.
Cite this page
1945 Philadelphia Phillies Stats, Roster & Record. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/PHI/1945/
Include your access date when citing. Source details and edition information.