Toronto Blue Jays statistics and history
- In the archive 1977–2025
- 49 seasons
Franchise records by season. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
Select a year for the team record and player statistics. Historical names and league changes are listed in the table.
| Year | Name | Lg | G | W | L | Pct | Finish | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 94 | 68 | .580 | 1 | Won pennant |
| 2024 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 74 | 88 | .457 | 5 | |
| 2023 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 3 | Wild card |
| 2022 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 92 | 70 | .568 | 2 | Wild card |
| 2021 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 91 | 71 | .562 | 4 | |
| 2020 | Toronto Blue Jays | AL | 60 | 32 | 28 | .533 | 3 | Wild card |
| 2019 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 67 | 95 | .414 | 4 | |
| 2018 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 73 | 89 | .451 | 4 | |
| 2017 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 76 | 86 | .469 | 4 | |
| 2016 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 2 | Wild card |
| 2015 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 93 | 69 | .574 | 1 | Won division |
| 2014 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 83 | 79 | .512 | 3 | |
| 2013 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 74 | 88 | .457 | 5 | |
| 2012 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 73 | 89 | .451 | 4 | |
| 2011 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 81 | 81 | .500 | 4 | |
| 2010 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 85 | 77 | .525 | 4 | |
| 2009 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 75 | 87 | .463 | 4 | |
| 2008 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 4 | |
| 2007 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 83 | 79 | .512 | 3 | |
| 2006 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 87 | 75 | .537 | 2 | |
| 2005 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 3 | |
| 2004 | Toronto Blue Jays | AL | 161 | 67 | 94 | .416 | 5 | |
| 2003 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 3 | |
| 2002 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 78 | 84 | .481 | 3 | |
| 2001 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 80 | 82 | .494 | 3 | |
| 2000 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 83 | 79 | .512 | 3 | |
| 1999 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 84 | 78 | .519 | 3 | |
| 1998 | Toronto Blue Jays | AL | 163 | 88 | 74 | .543 | 3 | |
| 1997 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 76 | 86 | .469 | 5 | |
| 1996 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 74 | 88 | .457 | 4 | |
| 1995 | Toronto Blue Jays | AL | 144 | 56 | 88 | .389 | 5 | |
| 1994 | Toronto Blue Jays | AL | 115 | 55 | 60 | .478 | 3 | |
| 1993 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 95 | 67 | .586 | 1 | Won World Series |
| 1992 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 96 | 66 | .593 | 1 | Won World Series |
| 1991 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 91 | 71 | .562 | 1 | Won division |
| 1990 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 86 | 76 | .531 | 2 | |
| 1989 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 1 | Won division |
| 1988 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 87 | 75 | .537 | 3 | |
| 1987 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 96 | 66 | .593 | 2 | |
| 1986 | Toronto Blue Jays | AL | 163 | 86 | 76 | .531 | 4 | |
| 1985 | Toronto Blue Jays | AL | 161 | 99 | 62 | .615 | 1 | Won division |
| 1984 | Toronto Blue Jays | AL | 163 | 89 | 73 | .549 | 2 | |
| 1983 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 89 | 73 | .549 | 4 | |
| 1982 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 78 | 84 | .481 | 6 | |
| 1981 | Toronto Blue Jays | AL | 106 | 37 | 69 | .349 | 7 | |
| 1980 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 67 | 95 | .414 | 7 | |
| 1979 | Toronto Blue Jays | AL | 162 | 53 | 109 | .327 | 7 | |
| 1978 | Toronto Blue Jays | AL | 161 | 59 | 102 | .366 | 7 | |
| 1977 | Toronto Blue Jays | AL | 161 | 54 | 107 | .335 | 7 |
Cite this page
Toronto Blue Jays Stats & History: Records by Year, 1977–2025. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/teams/TOR/
Include your access date when citing. Source details and edition information.