2003 National League walks leaders
Barry Bonds led the National League with 148 walks in 2003.
2003 National League; batting. Source: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Edition 2026.11.1. Coverage and missing records · Statistic definitions.
| Rank | Player | Team | BB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFG | 148 | 130 | 550 | 390 | 111 | 133 | 22 | 1 | 45 | 90 | 7 | 58 | .341 | .529 | .749 | 1.278 |
| 2 | Jim Thome | PHI | 111 | 159 | 698 | 578 | 111 | 154 | 30 | 3 | 47 | 131 | 0 | 182 | .266 | .385 | .573 | .958 |
| 2 | Todd Helton | COL | 111 | 160 | 703 | 583 | 135 | 209 | 49 | 5 | 33 | 117 | 0 | 72 | .358 | .458 | .630 | 1.088 |
| 4 | Bobby Abreu | PHI | 109 | 158 | 695 | 577 | 99 | 173 | 35 | 1 | 20 | 101 | 22 | 126 | .300 | .409 | .468 | .877 |
| 5 | Lance Berkman | HOU | 107 | 153 | 658 | 538 | 110 | 155 | 35 | 6 | 25 | 93 | 5 | 108 | .288 | .412 | .515 | .927 |
| 6 | Brian Giles | PIT, SDP | 105 | 134 | 609 | 492 | 93 | 147 | 34 | 6 | 20 | 88 | 4 | 58 | .299 | .427 | .514 | .941 |
| 7 | Jose Cruz | SFG | 102 | 158 | 650 | 539 | 90 | 135 | 26 | 1 | 20 | 68 | 5 | 121 | .250 | .366 | .414 | .779 |
| 8 | Larry Walker | COL | 98 | 143 | 564 | 454 | 86 | 129 | 25 | 7 | 16 | 79 | 7 | 87 | .284 | .422 | .476 | .898 |
| 8 | Richie Sexson | MIL | 98 | 162 | 718 | 606 | 97 | 165 | 28 | 2 | 45 | 124 | 2 | 151 | .272 | .379 | .548 | .927 |
| 10 | Chipper Jones | ATL | 94 | 153 | 656 | 555 | 103 | 169 | 33 | 2 | 27 | 106 | 2 | 83 | .305 | .402 | .517 | .920 |
| 10 | Luis Gonzalez | ARI | 94 | 156 | 679 | 579 | 92 | 176 | 46 | 4 | 26 | 104 | 5 | 67 | .304 | .402 | .532 | .934 |
| 12 | Brad Wilkerson | MON | 89 | 146 | 602 | 504 | 78 | 135 | 34 | 4 | 19 | 77 | 13 | 155 | .268 | .380 | .464 | .844 |
| 13 | Derrek Lee | FLA | 88 | 155 | 643 | 539 | 91 | 146 | 31 | 2 | 31 | 92 | 21 | 131 | .271 | .379 | .508 | .888 |
| 13 | Jeff Bagwell | HOU | 88 | 160 | 702 | 605 | 109 | 168 | 28 | 2 | 39 | 100 | 11 | 119 | .278 | .373 | .524 | .897 |
| 15 | Gary Sheffield | ATL | 86 | 155 | 678 | 576 | 126 | 190 | 37 | 2 | 39 | 132 | 18 | 55 | .330 | .419 | .604 | 1.023 |
| 16 | Scott Rolen | STL | 82 | 154 | 657 | 559 | 98 | 160 | 49 | 1 | 28 | 104 | 13 | 104 | .286 | .382 | .528 | .910 |
| 17 | Albert Pujols | STL | 79 | 157 | 685 | 591 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 65 | .359 | .439 | .667 | 1.106 |
| 18 | Jim Edmonds | STL | 77 | 137 | 531 | 447 | 89 | 123 | 32 | 2 | 39 | 89 | 1 | 127 | .275 | .385 | .617 | 1.002 |
| 19 | Adam Dunn | CIN | 74 | 116 | 469 | 381 | 70 | 82 | 12 | 1 | 27 | 57 | 8 | 126 | .215 | .354 | .465 | .819 |
| 20 | Pat Burrell | PHI | 72 | 146 | 599 | 522 | 57 | 109 | 31 | 4 | 21 | 64 | 0 | 142 | .209 | .309 | .404 | .713 |
| 21 | Jose Vidro | MON | 69 | 144 | 592 | 509 | 77 | 158 | 36 | 0 | 15 | 65 | 3 | 50 | .310 | .397 | .470 | .866 |
| 22 | Shawn Green | LAD | 68 | 160 | 691 | 611 | 84 | 171 | 49 | 2 | 19 | 85 | 6 | 112 | .280 | .355 | .460 | .814 |
| 23 | Edgar Renteria | STL | 65 | 157 | 663 | 587 | 96 | 194 | 47 | 1 | 13 | 100 | 34 | 54 | .330 | .394 | .480 | .874 |
| 23 | Ryan Klesko | SDP | 65 | 121 | 474 | 397 | 47 | 100 | 18 | 0 | 21 | 67 | 2 | 83 | .252 | .354 | .456 | .810 |
| 25 | Luis Castillo | FLA | 63 | 152 | 676 | 595 | 99 | 187 | 19 | 6 | 6 | 39 | 21 | 60 | .314 | .381 | .397 | .778 |
| 25 | Moises Alou | CHC | 63 | 151 | 638 | 565 | 83 | 158 | 35 | 1 | 22 | 91 | 3 | 67 | .280 | .357 | .462 | .819 |
| 25 | Vladimir Guerrero | MON | 63 | 112 | 467 | 394 | 71 | 130 | 20 | 3 | 25 | 79 | 9 | 53 | .330 | .426 | .586 | 1.012 |
Players with the same figure share a rank.
How walks is defined. 2003 National League standings. SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research).
Cite this page
2003 National League walks leaders. Baseball Statistics. Published by Connell Media. Data: SABR Lahman Baseball Database, version 2025 (Society for American Baseball Research). Site edition 2026.11.1. https://baseballstatistics.org/leaders/2003/nl/walks/
Include your access date when citing. Source details and edition information.